2025年度职业卫生定期检测项目信息登记表 |
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 注册地址/实际地址(省、市、县、乡、号) | 联系人/陪同人 | 现场调查时间 | 现场采样/检测时间(可写时间范围) | 现场调查人,至少填2名 | 现场采样/检测人,至少填2名 | 实验室检测人,按实填写 |
1 | 飞利浦医疗(苏州)有限公司 | 202412499 | 苏州工业园区钟园路258号 | 王贤 | 2024.12.30 | 2025.01.08-3.6 | 朱延霞、周伟 | 郁耀宗、俞智超 | 郭映雪、房孝腾、毛彤、陈燕宇、方娣 |
2 | 江苏申花电子有限公司 | 202412451 | 宿迁经济技术开发区南京路96号 | 解小冬 | 2.18 | 2025.02.18~2025.03.7 | 陈杰、王龙斌 | 陈杰、王龙斌 | 方娣 |
3 | 苏州赛莱科斯工具有限公司 | 202502266 | 苏州市工业园区揽胜路 1 号5号厂房 | 吴经理 | 2.21 | 2025.02.25~2025.02.27 | 戴浩丞、潘大伟 | 陈杰、王龙斌 | 陈燕宇、徐帆、方娣 |
4 | 北川科技(苏州)有限公司 | 202502282 | 苏州工业园区胜浦镇银胜路61号 | 袁美芳 | 2.21 | 2025.02.25~2025.02.27 | 戴浩丞、潘大伟 | 陈杰、王龙斌 | 方娣、徐帆 |
5 | 常熟中佳新材料有限公司 | 202502246 | 常熟高新技术产业金门路南侧 | 曲总 | 2.20 | 2025.02.26~2025.02.27 | 卓晓丽、朱晶晶 | 陈永杰、陈喆 | 徐帆 |
6 | 常熟市友盛拉链制造有限公司 | 202502245 | 常熟市海虞镇周行里泾村毛溇102号3幢 | 厉梅芳 | 2.21 | 2025.02.24 | 李星星、周伟 | 陈永杰、陈喆 | 方娣 |
7 | 苏州华旃航天电器有限公司 | 202502293 | 苏州高新区嵩山路268号 | 张石元/费伟健 | 1.16 | 2025.2.26 | 李星星、周伟 | 郁耀宗、俞智超 | 陈燕宇 |
8 | 华纳科技(苏州)有限公司 | 202502178 | 苏州市吴中区木渎镇金枫南路1315号 | 朱伟 | 2.19 | 2025.2.25-2.27 | 陈强、朱延霞 | 郁耀宗、俞智超 | 方娣 |
9 | 常熟市海斌热镀锌厂 | 202502206 | 常熟市王庄镇南村坝村 | 徐海斌 | 2.21 | 2025.02.24-02.25 | 李星星、周伟 | 陈永杰、陈喆 | 方娣、周丽琴 |
10 | 苏州市信天游光电材料有限公司 | 202502091 | 苏州市吴中区旺山工业园木林路南侧 | 高华燕 | 2.14 | 2025.02.17-02..18 | 戴浩丞、潘大伟 | 郁耀宗、俞智超 | 周丽琴 |
11 | 江苏联测机电科技股份有限公司 | 202502295 | 南通市启东市人民西路2368-2370号 | 陈凯华 | 2.26 | 2025.02.26-02.27 | 陈杰、王龙斌 | 陈杰、王龙斌 | 方娣、周丽琴、徐帆 |
12 | 苏州安裕百机械科技有限公司 | 202502364 | 吴中区苏福路广成工业园22栋西 | 张雷 | 2.28 | 2025.3.3-3.5 | 戴浩丞、潘大伟 | 陈杰、王龙斌 | 方娣 |
13 | 常熟市乐友针纺织有限公司 | 202503031 | 苏州市常熟市常熟高新技术产业开发区新安江路62号A区7幢 | 秦玉芳 | 3.4 | 2025.03.05 | 李星星、周伟 | 强国栋、居成剑 | / |
14 | 昆山峻升安防科技有限公司 | 202502402 | 昆山市千灯镇民营开发区华涛路368号 | 张正梅 | 2.28 | 2025.03.03 | 李星星、周伟 | 强国栋、居成剑 | / |
15 | 建祥传动工业(太仓)有限公司 | 202502300 | 太仓市城厢镇太丰村 | 朱琳 | 2.28 | 2025.03.03~2025.03.05 | 李星星、周伟 | 强国栋、居成剑 | 徐帆、方娣 |
16 | 吴江市荣发织造厂 | 202502242 | 苏州市吴江区震泽镇新幸村 | 周会计 | 2.21 | 2025.02.26 | 陈强、朱延霞 | 强国栋、居成剑 | / |
17 | 江苏正通电子股份有限公司 | 202502301 | 昆山市周市镇许龚路 118 号 | 刘经理 | 2.17 | 2025.02.27~2025.03.04 | 戴浩丞、潘大伟 | 强国栋、居成剑 | 周丽琴、陈燕宇、方娣 |
18 | 昆山盛丰电子绝缘制品有限公司 | 202502296 | 昆山千灯镇秦峰南路706号 | 刘霞 | 2.17 | 2025.02.27~2025.02.28 | 戴浩丞、潘大伟 | 强国栋、居成剑 | 陈燕宇 |
19 | 太仓申金时装有限公司 | 202502388 | 太仓市刘家港镇牌楼管理区 | 金国强 | 2.28 | 2025.3.3-3.5 | 李星星、周伟 | 强国栋、居成剑 | 方娣、钟晓容 |
20 | 吴江市新兴织造有限公司 | 202502407 | 吴江区盛泽经济开发区南环三路南侧 | 杨国庭 | 2.21 | 2025.3.5 | 陈强、朱延霞 | 陈永杰、陈喆 | / |
21 | 常熟市秋歌纺织制造有限公司 | 202502356 | 常熟市海虞镇智周路10号 | 韩总 | 3.4 | 2025.3.4 | 李星星、周伟 | 陈杰、王龙斌 | / |
22 | 苏州市雪豹金属制品有限公司 | 202502376 | 苏州市吴江区桃源镇东方大道59号 | 庄耀华 | 2.21 | 2025.3.3-3.5 | 陈强、朱延霞 | 陈永杰、陈喆 | 方娣 |
23 | 苏州新区德力精密机械有限公司(马家路厂区) | 202502314 | 苏州市吴中区横泾街道北马家路12号 | 欧自立 | 2.28 | 2025.3.3-3.5 | 陈强、朱延霞 | 陈杰、王龙斌 | 方娣、徐帆 |
24 | 常熟市古里镇淼泉天天布业加工厂 | 202502393 | 常熟市古里镇淼泉淼虹路孙昌路3号 | 周老板 | 2.21 | 2025.03.04~2025.03.05 | 李星星、周伟 | 陈杰、王龙斌 | 方娣 |
25 | 苏州璨曜光电有限公司 | 202502196 | 苏州市吴江经济技术开发区庞金路808号 | 高总 | 2.19 | 2025.02.24-02.27 | 李星星、周伟 | 强国栋、居成剑 | 刘岩、钟晓容、方娣 |
26 | 常熟琴安纺织科技有限公司 | 202502403 | 常熟市支塘镇阳桥村(2)黄泥娄121号 | 王磊 | 2.21 | 2025.3.4-3.5 | 李星星、周伟 | 陈杰、王龙斌 | 方娣 |
27 | 苏州振稳针织有限公司 | 202502031 | 昆山市淀山湖镇威猛路18号 | 李茂源 | 2.7 | 2025.02.07~2025.02.08 | 陈杰、王龙斌 | 陈杰、王龙斌 | 周丽琴 |
28 | 常熟市苏动电力工具有限公司 | 202502395 | 常熟市海虞镇兴虞路62号 | 褚忠明 | 3.4 | 2025.3.4-3.5 | 李星星、周伟 | 陈杰、王龙斌 | 方娣 |
29 | 太仓德普锐精密制造有限公司 | 202503006 | 太仓市东亭北路111号9号楼 | 苟于武 | 3.4 | 2025.3.5-3.6 | 戴浩丞、潘大伟 | 强国栋、居成剑 | 方娣 |
30 | 扬州宝慧包装制品有限公司 | 202503026 | 扬州市高邮市临泽镇周巷村十一组113号 | 徐总 | 3.5 | 2025.3.5-3.6 | 陈杰、王龙斌 | 陈杰、王龙斌 | 方娣、刘岩、钟晓容 |
31 | 苏州市中翼玛机械有限公司 | 202502363 | 苏州市吴中区光福镇福利路9号 | 朱益 | 2.28 | 2025.3.3-3.5 | 戴浩丞、潘大伟 | 陈杰、王龙斌 | 徐帆、方娣 |
32 | 常熟市飞马服装辅料有限公司 | 202502406 | 常熟市莫城街道和甸路55号8幢3楼 | 杜厂长 | 3.4 | 2025.03.06~2025.03.07 | 李星星、周伟 | 陈杰、王龙斌 | 方娣 |
33 | 苏州星泰包装有限公司 | 202503020 | 常熟市尚湖镇王庄车路坝村 | 缪工 | 3.4 | 2025.03.06~2025.03.07 | 李星星、周伟 | 强国栋、居成剑 | 方娣 |
34 | 扬州秀杰塑胶制品有限公司 | 202502292 | 扬州高邮市临泽镇周巷村十一组121号 | 徐生文 | 3.5 | 2025.03.05-03.06 | 陈杰、王龙斌 | 陈杰、王龙斌 | 方娣 |
35 | 苏州圣珂滋精密刀具科技有限公司 | 202502346 | 常熟市辛庄镇沈张路278号 | 翁晨洁 | 2.28 | 2025.03.06-03.07 | 陈强、朱延霞 | 陈杰、王龙斌 | 方娣 |
36 | 得斯威供应链(南京)有限公司 | 202503051 | 南京市江宁区吉印大道2088号 | 李总 | 3.6 | 2025.3.6 | 陈永杰、陈喆 | 陈永杰、陈喆 | / |
37 | 苏州市协力环保设备有限公司 | 202502365 | 苏州市吴中区藏书镇穹灵路83号 | 钱总 | 2.28 | 2025.03.03-03.05 | 戴浩丞、潘大伟 | 陈杰、王龙斌 | 徐帆、方娣 |
38 | 苏州燕泥地热地板科技有限公司 | 202502315 | 苏州市吴江区震泽镇八都曹村 19组 | 温晓冬 | 2.21 | 2025.03.03-03.05 | 陈强、朱延霞 | 陈永杰、陈喆 | 陈燕宇、方娣 |
39 | 苏州健腾电子科技有限公司 | 202502394 | 常熟市董浜镇董徐大道2-17号 | 祁正辉 | 2.28 | 2025.03.04~2025.03.06 | 陈强、朱延霞 | 陈杰、王龙斌 | 房孝腾、钟晓容 |
40 | 狮城科技园(苏州)有限公司 | 202502250 | 苏州市吴中区尹中南路1566号 | 方艳玲 | 2.21 | 2025.02.26-02.27 | 陈强、朱延霞 | 强国栋、居成剑 | 方娣、陈燕宇、徐帆 |
41 | 苏州嘉诚冲件有限公司 | 202502360 | 苏州市相城区北桥街道恒威路1号 | 尤总 | 3.5 | 2025.3.5 | 郁耀宗、俞智超 | 郁耀宗、俞智超 | / |
42 | 苏州璨宇光电有限公司 | 202502198 | 苏州市吴江经济技术开发区庞金路688号 | 高总 | 2.19 | 2025.02.24 | 李星星、周伟 | 强国栋、居成剑 | / |
43 | 苏州阿尔玛特电子科技有限公司 | 202502265 | 苏州市工业园区唯亭镇亭东路55号4幢302 | 赵宁 | 3.5 | 2025.03.05 | 郁耀宗、俞智超 | 郁耀宗、俞智超 | / |
44 | 苏州莱诺医疗器械有限公司 | 202502171 | 苏州高新区科技城嘉陵江路188号4号楼301室 | 李平超 | 2.14 | 2025.02.25~2025.02.26 | 李星星、周伟 | 郁耀宗、俞智超 | 徐帆 |
45 | 苏州弗士达科学仪器有限公司 | 202502347 | 苏州工业园区唯亭镇唯新路99号2号厂房 | 阮秋燕 | 3.5 | 2025.03.05-03.07 | 郁耀宗、俞智超 | 郁耀宗、俞智超 | 徐帆 |
46 | 苏州织勤服饰有限公司 | 202502381 | 苏州市吴江区震泽镇镇南路599号(青日企业atob校服上三楼) | 罗经理 | 2.21 | 2025.03.03 | 陈强、朱延霞 | 陈永杰、陈喆 | / |
47 | 吴江骏捷纺织有限公司 | 202503032 | 苏州市吴江区平望镇复兴北路3号 | 陈少华 | 3.5 | 2025.03.05 | 陈永杰、陈喆 | 陈永杰、陈喆 | / |
48 | 苏州东定精密工业有限公司 | 202503116 | 苏州市吴中区临湖镇联东路196号 | 陈翠传 | 3.7 | 2025.3.10 | 陈强、朱延霞 | 陈永杰、陈喆 | / |
49 | 苏州三久光电科技有限公司 | 202503066 | 苏州市吴中区木东路413号金星富民工业园3幢东侧2楼 | 韩丽 | 3.7 | 2025.3.10 | 陈强、朱延霞 | 陈永杰、陈喆 | / |
50 | 环琪(太仓)塑胶工业有限公司 | 202502303 | 太仓市茜直路8号/太仓市沙溪镇百花路533号 | 张经理 | 2.28 | 2025.03.04~2025.03.07 | 李星星、周伟 | 强国栋、居成剑 | 钟晓容、刘岩、陈燕宇、方娣 |
51 | 苏州电器科学研究院股份有限公司 | 202503063 | 苏州市高新区滨河路永和街7号 | 王庆宏 | 3.7 | 2025.03.10~2025.03.11 | 李星星、周伟 | 陈杰、王龙斌 | 方娣 |
52 | 苏州电器科学研究院股份有限公司 | 202503062 | 苏州市吴中区前珠路5号 | 王庆宏 | 3.7 | 2025.03.10-03.11 | 李星星、周伟 | 陈杰、王龙斌 | 方娣 |
53 | 苏州希克森钣金制品有限公司 | 202503108 | 苏州吴中区临湖镇浦庄湖桥工业区二区 | 陆建忠 | 3.7 | 2025.03.10~2025.03.12 | 陈强、朱延霞 | 陈永杰、陈喆 | 徐帆、方娣 |
54 | 苏州英百美环保科技有限公司 | 202503035 | 苏州高新区金枫路358号 | 杨定勇 | 3.7 | 2025.3.10-3.11 | 李星星、周伟 | 陈永杰、陈喆 | 方娣 |
55 | 启东聚洋五金工具厂(普通合伙) | 202503113 | 启东市王鲍镇久隆镇东首久东村 | 成欣洋 | 3.13 | 2025.03.13 | 陈杰、王龙斌 | 陈杰、王龙斌 | / |
56 | 斯韦意精密模具塑胶(苏州)有限公司 | 202503041 | 吴江经济技术开发区花港路767号 | 许长青 | 3.7 | 2025.3.10-3.11 | 戴浩丞、潘大伟 | 强国栋、居成剑 | 方娣 |
57 | 苏州华宏消防设备制造有限公司 | 202503044 | 吴江市松陵镇清树湾 | 张玉兵 | 3.7 | 2025.3.10-3.11 | 戴浩丞、潘大伟 | 强国栋、居成剑 | 方娣 |
58 | 苏州冕鲈科技有限公司 | 202503043 | 吴江区江陵街道兴瑞路888号 | 徐国芳 | 3.7 | 2025.03.10~2025.03.11 | 戴浩丞、潘大伟 | 强国栋、居成剑 | 方娣 |
59 | 苏州坛丘恒南整经厂 | 202503120 | 苏州市吴江区盛泽镇溪南村东长浜98号 | 周建芬 | 3.10 | 2025.03.12 | 陈强、朱延霞 | 强国栋、居成剑 | / |
60 | 吴江市荣峰纺织有限公司 | 202503065 | 苏州市吴江区桃源镇铜罗社区富乡开发区 | 钮明荣 | 3.10 | 2025.03.12 | 陈强、朱延霞 | 强国栋、居成剑 | / |
61 | 吴江市丰范纺织有限公司 | 202503036 | 吴江区桃源镇铜罗富乡开发区 | 钱丽 | 3.10 | 2025.03.12 | 陈强、朱延霞 | 强国栋、居成剑 | / |
62 | 苏州阜丰实业有限公司 | 202503104 | 苏州市吴中区甪直镇陆巷路 | 韩会计 | 3.7 | 2025.03.11 | 陈强、朱延霞 | 陈永杰、陈喆 | / |
影像
通过网盘分享的文件:25.03上 职卫影像.rar
链接: https://pan.baidu.com/s/1fENYuUUp65l49UyPnXsnEQ?pwd=bggg 提取码: bggg 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦