| 2026年度职业卫生定期检测项目信息登记表 |
|
| 序号 | 项目名称 | 项目编号 | 注册地址/实际地址(省、市、县、乡、号) | 联系人/陪同人 | 现场调查时间 | 现场采样/检测时间(可写时间范围) | 现场调查人,至少填2名 | 现场采样/检测人,至少填2名 | 实验室检测人,按实填写 |
|
| 1 | 武进区牛塘恒汇五金加工厂 | ZJD2600132 | 常州市武进区牛塘镇大通西路200号 | 阙主管 | 3.11 | 2026.03.12~2026.03.16 | 李星星、潘大伟 | 汪海玉、吴赟 | 苗咪咪 | 3.18 |
| 2 | 昆山森夏儿童用品有限公司 | ZJD2600075 | 昆山市张浦镇港浦东路177号 | 李雪明 | 3.13 | 2026.03.16 | 陈永杰、潘大伟 | 汪海玉、吴赟 | / | 3.18 |
| 3 | 常熟琴安纺织科技有限公司 | ZJD2600048 | 常熟市支塘镇阳桥村(2)黄泥娄121号 | 王磊 | 1.28 | 2026.03.13~2026.03.16 | 李星星、刘冬雪 | 徐晨华、钱杰 | 苗咪咪 | 3.18 |
| 4 | 吴江洁丽美容美发用品厂 | ZJD2600046 | 吴江区震泽镇八都贯桥村 | 周颖 | 1.30 | 2026.03.06-03.12 | 刘冬雪、朱延霞 | 徐晨华、吴赟 | 苗咪咪、方娣、陈燕宇、徐帆 | 3.19 |
| 5 | 江苏信润电气新材料有限公司 | ZJD2600080 | 常州市武进经济开发区锦程路2号 | 代经理 | 3.11 | 2026.3.12-3.16 | 李星星、潘大伟 | 汪海玉、吴赟 | 苗咪咪、张曼、柳欣迪 | 3.19 |
| 6 | 苏州凌云光工业智能技术有限公司 | ZJD2600067 | 苏州市吴中经济开发区双祺路6号 | 薛旺 | 3.9 | 2026.3.16~2026.3.19 | 周伟、潘大伟 | 郁耀宗、俞智超 | 苗咪咪 | 3.19 |
| 7 | 江苏月仙冷藏设备集团有限公司 | ZJD2600079 | 常州市武进区洛阳镇新科西路65号 | 沈经理 | 3.11 | 2026.03.13-03.18 | 李星星、潘大伟 | 汪海玉、吴赟 | 钟晓容、陈燕宇 | 3.20 |
| 8 | 苏州振稳针织有限公司 | ZJD2600133 | 昆山市淀山湖镇威猛路18号 | 李茂源 | 3.13 | 2026.3.16~2026.3.19 | 陈永杰、潘大伟 | 汪海玉、吴赟 | 苗咪咪 | 3.20 |
| 9 | 太仓德普锐精密制造有限公司 | ZJD2600139 | 太仓市东亭北路111号9号楼 | 苟于武 | 3.13 | 2026.3.18~2026.3.19 | 刘冬雪、张艳 | 汪海玉、吴赟 | 苗咪咪 | 3.20 |
| 10 | 常熟金裕华针纺织有限公司 | ZJD2600088 | 常熟市常福街道东山路17号 | 黄静芳 | 3.11 | 2026.3.17~2026.3.19 | 刘君、戴浩丞 | 徐晨华、钱杰 | 苗咪咪 | 3.20 |
| 11 | 常熟市南方塑料包装有限公司 | ZJD2600109 | 常熟市海虞镇周行慧周路 | 龚维龙 | 3.11 | 2026.03.16-03.20 | 刘君、戴浩丞 | 徐晨华、钱杰 | 苗咪咪、张曼、钟晓容 | 3.20 |
| 12 | 苏州瑞博鑫和纺织有限公司 | ZJD2600123 | 常熟市高新技术产业园大义国新路16号 | 蒋伟强 | 3.11 | 2026.3.17~2026.3.19 | 刘君、戴浩丞 | 徐晨华、钱杰 | 苗咪咪 | 3.20 |
| 13 | 科纳德高分子材料(昆山)有限公司 | ZJD2600144 | 昆山市千灯镇石浦淞南东路 120 号 | 方翔 | 3.13 | 2026.3.16~2026.3.19 | 陈永杰、潘大伟 | 汪海玉、吴赟 | 苗咪咪 | 3.20 |
| 14 | 苏州大伸汽车脚垫有限公司 | ZJD2600141 | 太仓市宁波路5号 | 陈磊 | 3.13 | 2026.3.18~2026.3.19 | 刘冬雪、张艳 | 汪海玉、吴赟 | 苗咪咪 | 3.20 |
| 15 | 三菱电机汽车部件(中国)有限公司 | ZJD2600112 | 常熟高新技术产业开发区庐山路88号 | 沈蓉蓉 | 1.30 | 2026.03.12-03.16 | 卓晓丽、司福玉 | 徐晨华、钱杰 | 史凌喆、钟晓容、徐帆、陈燕宇 | 3.20 |
| 16 | 常熟市山界塑料厂 | ZJD2600085 | 常熟市王庄镇山鑫村 | 蔡玉婷 | 3.11 | 2026.3.18~2026.3.19 | 刘君、戴浩丞 | 徐晨华、钱杰 | 张曼 | 3.23 |
| 17 | 苏州昶智热处理有限公司 | ZJD2600052 | 苏州市吴中区长安路35号 | 刘爱华 | 3.9 | 2026.3.18~2026.3.19 | 周伟、潘大伟 | 郁耀宗、俞智超 | 钟晓容 | 3.23 |
| 18 | 苏州五十铃汽车技术服务有限公司 | ZJD2600119 | 苏州高新区科技城培源路38号 | 朱经理 | 3.12 | 2026.03.17~2026.03.20 | 刘冬雪、强国栋 | 郁耀宗、俞智超 | 房孝腾、张曼、方娣、史凌喆 | 3.25 |
| 19 | 苏州东仪核电科技股份有限公司 | ZJD2600078 | 苏州市吴中区木渎镇金桥工业园木东路309号 | 刘敏 | 3.5 | 2026.3.12-3.16 | 王龙斌、居成剑 | 郁耀宗、俞智超 | 苗咪咪、方娣、徐帆 | 3.26 |
| 20 | 苏州新达电扶梯部件有限公司 | ZJD2600074 | 苏州市吴江区汾湖紧急开发区汾杨路888号 | 郁文强 | 3.9 | 2026.3.23-3.25 | 周伟、潘大伟 | 汪海玉、吴赟 | 苗咪咪、徐帆、柳欣迪、钟晓容、陈燕宇、张曼、房孝腾 | 3.27 |
| 21 | 苏州市昆腾电子有限公司 | ZJD2600076 | 苏州市高新区珠江路525号 | 游磊 | 2.28 | 2026.03.6-03.10 | 周伟、朱延霞 | 徐晨华、吴赟 | 史凌喆 | 3.24 |
| 22 | 建祥传动工业(太仓)有限公司 | ZJD2600077 | 太仓市城厢镇太丰村 | 朱琳 | 3.13 | 2026.03.18~2026.03.20 | 刘冬雪、张艳 | 汪海玉、吴赟 | 苗咪咪、徐帆 | 3.26 |
| 23 | 常熟市润发纺织品有限公司 | ZJD2600122 | 常熟市梅李镇龙腾路88号 | 吕总 | 3.11 | 2026.03.19~2026.03.25 | 刘君、戴浩丞 | 徐晨华、钱杰 | 苗咪咪 | 3.26 |
| 24 | 江苏景泽环保科技有限公司 | ZJD2600073 | 常熟市尚湖镇王庄工业园区4幢 | 陈丽莉 | 3.11 | 2026.03.18~2026.03.20 | 刘君、戴浩丞 | 徐晨华、钱杰 | 徐帆、柳欣迪、方娣、苗咪咪 | 3.26 |
| 25 | 常熟市坤明涂装厂 | ZJD2600124 | 常熟市常福街道阳光大道89号 | 王新峰 | 3.11 | 2026.3.19 | 刘君、戴浩丞 | 徐晨华、钱杰 | 苗咪咪 | 3.26 |
| 26 | 苏州忠达文华机械有限公司 | ZJD2600114 | 苏州工业区澄浦路19号 | 袁红 | 3.16 | 2026.3.19-3.25 | 刘冬雪、刘君 | 郁耀宗、俞智超 | 徐帆、钟晓容、房孝腾、柳欣迪、苗咪咪、张曼 | 3.26 |
| 27 | 纽迈司气动器材(苏州)有限公司 | ZJD2600093 | 吴江区泉海路8号 | 肖勋 | 3.18 | 2026.3.27~2026.3.30 | 李星星、强国栋 | 徐晨华、钱杰 | 苗咪咪 | 3.30 |
| 28 | 苏州市悦港医疗废物处置有限公司 | ZJD2600087 | 吴中区宝带西路南侧万禄山路195号 | 陆工 | 3.18 | 2026.03.25-03.26 | 刘冬雪、戴浩丞 | 汪海玉、吴赟 | 方娣、史凌喆 | 3.31 |
| 29 | 斯韦意精密模具塑胶(苏州)有限公司 | ZJD2600094 | 苏州市吴江区江陵街道叶新路500号 | 解工 | 3.18 | 2026.03.25~2026.03.27 | 李星星、强国栋 | 汪海玉、吴赟 | 苗咪咪 | 3.31 |
| 30 | 苏州思维尔机械加工有限公司 | ZJD2600103 | 吴江区菀坪南新路9号 | 钱洪 | 3.18 | 2026.03.25~2026.03.27 | 李星星、强国栋 | 汪海玉、吴赟 | 苗咪咪 | 3.31 |
| 31 | 苏州华宏消防设备制造有限公司 | ZJD2600096 | 吴江市松陵镇清树湾 | 马工 | 3.18 | 2026.3.24~2026.3.26 | 李星星、强国栋 | 汪海玉、吴赟 | 苗咪咪 | 3.31 |
| 32 | 创和佳成(苏州)智能制造有限公司 | ZJD2600090 | 苏州市吴江区太湖新城友谊工业园 | 朱梦薪 | 3.18 | 2026.3.24~2026.3.30 | 李星星、强国栋 | 徐晨华、钱杰 | 苗咪咪、徐帆 | 3.31 |
| 33 | 江苏联测机电科技股份有限公司 | ZJD2600173 | 南通市启东市人民西路2368-2370号 | 陈凯华 | 3.23 | 2026.3.26~2026.3.30 | 周伟、朱延霞 | 徐晨华、钱杰 | 苗咪咪、徐帆、史凌喆 | 3.31 |
| 34 | 太仓申金时装有限公司 | ZJD2600156 | 太仓市浏家港镇牌楼管理区 | 金国强 | 3.25 | 2026.3.26~2026.3.30 | 周伟、王龙斌 | 汪海玉、吴赟 | 苗咪咪、刘岩、张曼 | 3.31 |
| 35 | 南通诚峰铜业有限公司 | ZJD2600176 | 南通海门市正余镇工业集中区 | 朱莉莉 | 3.23 | 2026.03.25~2026.03.27 | 周伟、朱延霞 | 徐晨华、钱杰 | 苗咪咪、方娣 | 3.31 |
| 36 | 苏州冕鲈科技有限公司 | ZJD2600099 | 吴江区江陵街道兴瑞路888号 | 徐国芳 | 3.18 | 2026.03.25~2026.03.27 | 李星星、强国栋 | 汪海玉、吴赟 | 苗咪咪 | 3.31 |
| 37 | 江苏驰骋精密部件有限公司 | ZJD2600091 | 吴江区樟华路338号 | 龚文清 | 3.18 | 2026.3.24~2026.3.26 | 李星星、强国栋 | 汪海玉、吴赟 | 苗咪咪、史凌喆 | 3.31 |
| 38 | 常熟市世诺脚手架有限公司 | ZJD2600108 | 常熟市尚湖镇山鑫村 | 冯兵 | 3.16 | 2026.3.23~2026.3.25 | 周伟、朱延霞 | 徐晨华、钱杰 | 苗咪咪、徐帆 | 3.30 |
| 39 | 吴江市弘润包装制品厂 | ZJD2600107 | 吴江市同里镇屯溪村 | 缪荣平 | 3.18 | 2026.3.24~2026.3.25 | 李星星、强国栋 | 徐晨华、钱杰 | 柳欣迪 | 3.30 |
| 40 | 江苏金柏尔实验设备科技有限公司 | ZJD2600162 | 常熟市尚湖镇冶塘新巷村尚湖大道2310号 | 李长洲 | 3.16 | 2026.3.23~2026.3.25 | 周伟、朱延霞 | 徐晨华、钱杰 | 苗咪咪、方娣、徐帆 | 3.30 |
| 41 | 苏州市中翼玛机械有限公司 | ZJD2600070 | 苏州市吴中区光福镇福利路9号 | 朱益 | 3.18 | 2026.3.23~2026.3.25 | 刘冬雪、戴浩丞 | 徐晨华、钱杰 | 苗咪咪、徐帆 | 3.30 |
| 42 | 瑟衲帐篷太仓有限公司 | ZJD2600128 | 太仓弇山西路132号 | 顾晓佳 | 3.13 | 2026.03.26-03.30 | 刘冬雪、张艳 | 汪海玉、吴赟 | 徐帆、柳欣迪、史凌喆、房孝腾、苗咪咪 | 3.31 |
通过网盘分享的文件:2026百信检测报告信息公示-4月上职业卫生定期检测项目
链接: https://pan.baidu.com/s/1jIbyjkFc68cBTU0fIVnbHw?pwd=87uw 提取码: 87uw