放射公示卡.zip
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 上报日期 |
|
| 1 | FG2500042-II-R1号 | 苏州热工研究院有限公司 | 2026/1/9 |
|
| 2 | 放(工)检字2025第09356号 | 爱克斯瑞真空技术(苏州)有限公司 | 2025/12/30 |
|
| 3 | FG2500060 | 江阴杜奥尔汽车用纺织品有限公司 | 2025/12/30 | 平台 |
| 4 | FG2500069 | 苏州洛合镭信光电科技有限公司 | 2025/12/30 | 平台 |
| 5 | FG2500078 | 常州博康电子技术有限公司 | 2025/12/30 | 平台 |
| 6 | FG2500080 | 贺利氏电子技术(苏州)有限公司 | 2025/12/29 | 平台 |
| 7 | FG2500061 | 赛默飞世尔(苏州)仪器有限公司 | 2025/12/30 | 平台 |
| 8 | FG2500064 | 赛晶(江苏)视觉技术有限公司 | 2025/12/29 | 平台 |
| 9 | FG2500077 | 太阳诱电(常州)电子有限公司 | 2025/12/31 | 平台 |
| 10 | FG2500074 | 溧阳市鸿安检测仪器有限公司 | 2025/12/31 | 平台 |
| 11 | FG2500076 | 奥钢联伯乐焊接(中国)有限公司 | 2025/12/30 | 平台 |
| 12 | FG2500073 | 当纳利(昆山)包装科技有限公司 | 2025/12/30 | 平台 |
| 13 | FG2500075 | 常熟市中药制药机械有限责任公司 | 2025/12/31 | 平台 |
| 14 | FG2500081 | 苏州奥克思光电科技有限公司 | 2025/12/30 | 平台 |
| 15 | FG2500082 | 鼎新微电子(苏州)有限公司 | 2025/12/31 | 平台 |
| 16 | FG2600007 | 丰田合成(张家港)科技有限公司 | 2026/1/9 | 平台 |
| 17 | FG2500085 | 苏州天脉导热科技股份有限公司 | 2025/12/31 | 平台 |
通过网盘分享的文件:2026百信检测报告信息公示-1月上-工业放射检测项目
链接: https://pan.baidu.com/s/1I-qDBbXuiwV_nXiGHSaAMA?pwd=a92q 提取码: a92q