2025年度职业卫生定期检测项目信息登记表 |
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 注册地址/实际地址(省、市、县、乡、号) | 联系人/陪同人 | 现场调查时间 | 现场采样/检测时间(可写时间范围) | 现场调查人,至少填2名 | 现场采样/检测人,至少填2名 | 实验室检测人,按实填写 |
1 | 诚信精密电子(苏州)有限公司 | 202504041 | 苏州市相城经济技术开发区周思墩路东、卡士公园南 | 孙总 | 4.1 | 2025.04.10 | 戴浩丞、潘大伟 | 郁耀宗、俞智超 | / |
2 | 苏州新视觉电子科技有限公司 | 202504411 | 高新区珠江路855号狮山工业廊5号厂房3楼 | 赵以峰 | 4.25 | 2025.4.29-4.30 | 陈强、潘大伟 | 郁耀宗、俞智超 | 方娣、徐帆 |
3 | 南通乾晟通冶金设备有限公司 | 202504382 | 启东市城北工业园区发展路7号 | 徐健 | 4.28 | 2025.4.28-4.30 | 陈杰、王龙斌 | 陈杰、王龙斌 | 方娣、徐帆 |
4 | 英诺赛科(苏州)半导体有限公司 | 202504261 | 苏州市吴江区黎里镇北厍新黎路98号 | 杨子 | 4.19 | 2025.04.24-05.07 | 陈永杰、陈喆 | 陈永杰、陈喆、朱晶晶、卓晓丽、李星星、潘大伟 | 方娣、钟晓容、郭映雪、房孝腾、徐帆 |
5 | 启东诚悦净化设备有限公司 | 202504482 | 启东市汇龙镇杨沙东路3号 | 陈冬玲 | 4.29 | 2025.4.29-4.30 | 陈杰、王龙斌 | 陈杰、王龙斌 | 方娣、徐帆 |
6 | 吴江鹏绮织造有限公司 | 202505045 | 苏州市吴江区洛长桥路3号 | 王辉煌 | 5.7 | 2025.5.8 | 刘君、周伟 | 强国栋、居成剑 | / |
7 | 苏州首诺导热油有限公司 | 202504281 | 苏州新区珠江路825号 | 赵经理 | 4.17 | 2025.4.24-5.8 | 李星星、周伟 | 郁耀宗、俞智超 | 方娣、房孝腾、钟晓容 |
8 | 江苏天宇石化冶金设备有限公司 | 202504301 | 启东市城北工业园杨沙路333号 | 沈辉 | 4.29 | 2025.4.29-4.30 | 陈杰、王龙斌 | 陈杰、王龙斌 | 方娣、钟晓容、徐帆 |
9 | 苏州维凯医用器材科技有限公司 | 202504530 | 苏州市吴中区甪直镇海藏西路2058号 | 顾美英 | 4.11 | 2025.5.8-5.12 | 戴浩丞、潘大伟 | 郁耀宗、俞智超 | 方娣、徐帆 |
10 | 霞飞诺眼镜工业(苏州)有限公司 | 202503239 | 苏州工业园区东长路1号 | 凌云意 | 3.6 | 2025.03.18~2025.04.15 | 陈强、朱延霞 | 陈杰、王龙斌、郁耀宗、俞智超 | 方娣、徐帆、陈燕宇、刘岩、房孝腾 |
11 | 苏州新阳升科技股份有限公司 | 202504414 | 苏州市相城区黄埭镇春兰路79号 | 钱经理 | 4.28 | 2025.4.29-4.30 | 戴浩丞、潘大伟 | 郁耀宗、俞智超 | 方娣、徐帆、钟晓容 |
12 | 托普工业(江苏)有限公司 | 202504340 | 江苏省泰州市靖江市货站路3号 | 徐昀霞 | 4.27 | 2025.4.27~4.28 | 陈杰、王龙斌 | 陈杰、王龙斌 | 方娣、徐帆 |
13 | 托普工业(江苏)有限公司 | 202504339 | 江苏省靖江经济开发区富阳路20号 | 徐昀霞 | 4.27 | 2025.4.27~4.28 | 陈杰、王龙斌 | 陈杰、王龙斌 | 方娣、徐帆 |
14 | 苏州维凯医用器材科技有限公司 | 202504316 | 苏州市吴中区甪直镇海藏西路2058号 | 顾美英 | 4.11 | 2025.04.22-04.23 | 戴浩丞、潘大伟 | 郁耀宗、俞智超 | 钟晓容、郭映雪 |
影像
通过网盘分享的文件:25.05下 职卫影像.rar
链接: https://pan.baidu.com/s/15Ufou2zcj0us17zrSLy6kQ?pwd=3d57 提取码: 3d57 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦