| 2025年度职业卫生定期检测项目信息登记表 |
| 序号 | 项目名称 | 项目编号 | 注册地址/实际地址(省、市、县、乡、号) | 联系人/陪同人 | 现场调查时间 | 现场采样/检测时间(可写时间范围) | 现场调查人,至少填2名 | 现场采样/检测人,至少填2名 | 实验室检测人,按实填写 |
| 1 | 苏州中晟盛金属材料制造有限公司 | 202509194 | 吴江区震泽镇頔塘路2905号 | 周海秉 | 9.5 | 2025.09.10~2025.09.12 | 张艳、戴浩丞 | 强国栋、居成剑 | 万红、徐帆 |
| 2 | 常熟市大通机械设备有限公司 | 202509116 | 常熟市虞山镇莫城三塘村马泾路51号 | 蔡刚 | 9.5 | 2025.09.10~2025.09.12 | 刘君、周伟 | 陈永杰、陈喆 | 万红、徐帆、方娣 |
| 3 | 常州市奥拓通风机制造有限公司 | 202509119 | 常州市武进区塘门桥路7号 | 黄总 | 9.5 | 2025.09.10-09.12 | 潘大伟、朱延霞 | 陈杰、王龙斌 | 万红、徐帆、张曼、刘岩 |
| 4 | 苏州康尼格电子科技股份有限公司 | 202508607 | 常熟市辛庄镇场盛路33号 | 茅章燕 | 8.29 | 2025.09.10-09.12 | 张艳、戴浩丞 | 陈永杰、陈喆 | 万红、张曼、柳欣迪 |
| 5 | 苏州宏建实业有限公司 | 202509090 | 苏州市吴江区震泽镇新乐路1158号 | 严华萍 | 9.5 | 2025.9.10-.915 | 张艳、戴浩丞 | 强国栋、居成剑 | 万红、徐帆 |
| 6 | 常熟市中药制药机械有限责任公司 | 202509067 | 常熟市大义义虞路5号 | 李工 | 9.5 | 2025.09.10-09.12 | 刘君、周伟 | 陈永杰、陈喆 | 万红、徐帆 |
| 7 | 苏州市立普医疗科技有限公司 | 202508589 | 苏州高新区富春江路188号7号楼 | 王婷婷 | 8.29 | 2025.09.04~2025.09.08 | 刘君、周伟 | 郁耀宗、俞智超 | 万红、徐帆、方娣 |
| 8 | 常州新惠数控技术有限公司 | 202509206 | 常州市武进区洛阳镇戴洛路135号 | 张主任 | 9.5 | 2025.09.10~2025.09.15 | 潘大伟、朱延霞 | 陈杰、王龙斌 | 刘岩、房孝腾、陈燕宇、万红 |
| 9 | 苏州莱克新能源科技有限公司 | 202508505 | 苏州市高新区大同路20号 | 马扣兵 | 8.22 | 2025.9.11-9.15 | 刘君、周伟 | 陈永杰、陈喆 | 万红、徐帆 |
| 10 | 佳珩三维科技(太仓)有限公司 | 202509110 | 太仓市浏河镇南海路10号 | 欧高兰 | 9.1 | 2025.9.11-9.12 | 张艳、戴浩丞 | 强国栋、居成剑 | 万红、柳欣迪 |
| 11 | 苏州市枫港钛材设备制造有限公司 | 202509047 | 苏州高新区前桥路368号 | 冯工 | 8.29 | 2025.9.9~9.10 | 刘君、周伟 | 郁耀宗、俞智超 | 万红、方娣 |
| 12 | 建宏金属材料(苏州)有限公司 | 202509253 | 苏州市高新区青石路25号 | 黄芳 | 9.9 | 2025.9.15~9.16 | 刘君、周伟 | 郁耀宗、俞智超 | 万红、徐帆 |
| 13 | 苏州世擎电子科技有限公司 | 202508602 | 苏州高新区嵩山路128号 | 黄兵兵 | 9.9 | 2025.9.10-9.12 | 刘君、周伟 | 郁耀宗、俞智超 | 万红、房孝腾、张曼 |
| 14 | 常州常成热力设备有限公司 | 202509163 | 常州市武进区汤家头30号 | 殷主管 | 9.5 | 2025.09.11~2025.09.15 | 潘大伟、朱延霞 | 陈杰、王龙斌 | 万红、徐帆、史凌喆 |
| 15 | 江苏上田民防设备有限公司 | 202509165 | 常州市金坛区薛埠镇工业园区公园路2号 | 杨大东 | 9.5 | 2025.09.11~2025.09.15 | 潘大伟、朱延霞 | 陈杰、王龙斌 | 万红、徐帆、史凌喆 |
| 16 | 苏州博思得电气有限公司 | 202509070 | 苏州高新区富春江路188号5号楼 | 陈芒 | 9.5 | 2025.9.9~9.11 | 刘君、周伟 | 郁耀宗、俞智超 | 方娣、张曼 |
| 17 | 昆山市卫康射线防护有限公司 | 202509086 | 昆山市花桥镇花溪路79-8号 | 沈蓉蓉 | 9.3 | 2025.09.16-09.19 | 潘大伟、朱延霞 | 强国栋、居成剑 | 万红、徐帆 |
| 18 | 苏州市建筑材料再生资源利用有限公司 | 202509226 | 苏州市相城区望亭镇华阳村巨华路 199 号 | 张辉 | 9.9 | 2025.09.15~2025.09.17 | 张艳、戴浩丞 | 郁耀宗、俞智超 | 万红 |
| 19 | 昌顶新材料(昆山)有限公司 | 202509245 | 昆山市花桥镇横塘路56号4号厂房 | 谢晓敏 | 9.11 | 2025.09.16~2025.09.17 | 潘大伟、朱延霞 | 强国栋、居成剑 | 史凌喆、柳欣迪 |
| 20 | 昆山赛嘉智能科技有限公司 | 202509234 | 昆山市陆家镇顺星路66号1号厂房 | 张冬梅 | 9.11 | 2025.09.16-09.19 | 潘大伟、朱延霞 | 强国栋、居成剑 | 万红 |
| 21 | 太仓戴尔塔精密科技有限公司 | 202509111 | 太仓市开发区青岛西路38号 | 李春燕 | 9.11 | 2025.9.15-9.17 | 张艳、戴浩丞 | 强国栋、居成剑 | 史凌喆、柳欣迪、刘岩、万红 |
| 22 | 南通容客环保科技有限公司 | 202509089 | 南通市崇川区钟秀东路9号 | 张佳燕 | 9.12 | 2025.9.15-9.17 | 潘大伟、朱延霞 | 陈杰、王龙斌 | 万红、徐帆、方娣、史凌喆 |
| 23 | 启东市南海液压润滑设备厂 | 202509218 | 启东市汇龙镇东郊村工业园区 | 刘洪辉 | 9.12 | 2025.9.15-9.17 | 潘大伟、朱延霞 | 陈杰、王龙斌 | 万红、徐帆 |
| 24 | 苏州煌铭五金有限公司 | 202509158 | 昆山市周市镇黄埔江北路609号 | 张工 | 9.11 | 2025.9.16 | 潘大伟、朱延霞 | 强国栋、居成剑 | / |
| 25 | 吴江翔殷通信材料有限公司 | 202509232 | 吴江区七都镇吴越路 | 冯国英 | 9.12 | 2025.09.18~9.19 | 刘君、周伟 | 强国栋、居成剑 | 万红 |
| 26 | 苏州依艾文特包装印刷有限公司 | 202509247 | 吴江区黎里镇临沪大道2888号 | 王先生 | 9.12 | 2025.9.17-9.18 | 刘君、周伟 | 强国栋、居成剑 | 张曼、史凌喆 |
| 27 | 吴江古乐包装有限公司 | 202509246 | 苏州市吴江区汾湖经济开发区 | 王先生 | 9.12 | 2025.9.17-9.19 | 刘君、周伟 | 强国栋、居成剑 | 万红 |
| 28 | 吴江市优力机械有限公司 | 202508512 | 吴江区菀坪社区万平路1号 | 曹麒 | 9.12 | 2025.9.17-9.19 | 刘君、周伟 | 强国栋、居成剑 | 万红 |
| 29 | 太仓市浏河创新金属制品厂 | 202509243 | 太仓市浏河镇北海路17号 | 刘雁 | 9.11 | 2025.9.15-9.16 | 张艳、戴浩丞 | 强国栋、居成剑 | 万红 |
| 30 | 太仓新诚化工设备厂 | 202509224 | 太仓市沙溪镇半泾村11组 | 杨敏娟 | 9.11 | 2025.9.15-9.16 | 张艳、戴浩丞 | 强国栋、居成剑 | 万红 |
| 31 | 常州大力纺织科技有限公司 | 202509157 | 常州市武进区湖塘镇纺织工业园凤凰南路8号 | 何小兵 | 9.5 | 2025.09.10-09.15 | 潘大伟、朱延霞 | 陈杰、王龙斌 | 徐帆 |
| 32 | 苏州喜德晟精密机械有限公司 | 202509225 | 太仓市双凤镇飞凤路76号 | 宋军霞 | 9.11 | 2025.9.15 | 张艳、戴浩丞 | 强国栋、居成剑 | / |
| 33 | 苏州昊汇纺织后整理有限公司 | 202509280 | 苏州市吴江区盛泽镇坛丘村 | 徐伟 | 9.12 | 2025.9.17 | 刘君、周伟 | 强国栋、居成剑 | / |
| 34 | 吴江市荣博织造厂 | 202509209 | 苏州市吴江区秀水北路5号 | 张晓青 | 9.12 | 2025.9.17 | 刘君、周伟 | 强国栋、居成剑 | / |
| 35 | 昆山申申包装材料有限公司 | 202509240 | 昆山市千灯镇石浦中节路259号 | 白杨菲 | 9.11 | 2025.9.16 | 潘大伟、朱延霞 | 强国栋、居成剑 | / |
| 36 | 江苏骏马气动科技有限公司 | 202509220 | 启东高新技术产业开发区聚海路12号 | 倪卫仁 | 9.12 | 2025.9.15 | 潘大伟、朱延霞 | 陈杰、王龙斌 | / |
| 37 | 江苏瑞斯达安全防护用品有限公司 | 202509219 | 启东高新技术产业开发区明珠路128号 | 李红燕 | 9.12 | 2025.09.15~2025.09.17 | 潘大伟、朱延霞 | 陈杰、王龙斌 | 万红、张曼、钟晓容、史凌喆 |
| 38 | 宜兴盛丰交通设施有限公司 | 202509198 | 宜兴市丁蜀镇潜洛村 | 许雪刚 | 9.5 | 2025.09.11~9.12 | 潘大伟、朱延霞 | 陈杰、王龙斌 | 万红 |
| 39 | 苏州麦迪尔安防设备制造有限公司 | 202509244 | 太仓市浏河镇北海路17号 | 政小利 | 9.11 | 2025.09.15~2025.09.17 | 张艳、戴浩丞 | 强国栋、居成剑 | 万红、徐帆 |
| 40 | 苏州市金叠环保科技有限公司 | 202508070 | 吴江区桃源镇青云社区大德树小桥头 | 林威 | 7.15 | 2025.08.28 | 刘君、周伟 | 强国栋、居成剑 | / |
| 41 | 新代科技(苏州)有限公司 | 202508619 | 苏州工业园区春辉路9号 | 张雨 | 9.8 | 2025.09.11-09.15 | 张艳、戴浩丞 | 郁耀宗、俞智超 | 万红、陈燕宇、房孝腾、刘岩、徐帆、张曼、柳欣迪 |
| 42 | 常熟市瑞佳商业设备厂(普通合伙) | 202509230 | 常熟市尚湖镇山鑫村 | 苏琼 | 9.9 | 2025.09.18-09.19 | 张艳、戴浩丞 | 陈永杰、陈喆 | 万红、徐帆 |
| 43 | 奥利安机械工业(常熟)有限公司 | 202509387 | 常熟市碧溪新区万和路39号 | 钱晓 | 9.12 | 2025.09.17-09.19 | 卓晓丽、司福玉 | 陈永杰、陈喆 | 万红、方娣、徐帆 |
| 44 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | 202509287 | 苏州市吴江区七都镇亨通大道88号 | 周志浩 | 9.15 | 2025.09.18-09.20 | 张艳、戴浩丞 | 强国栋、居成剑 | 万红、徐帆、史凌喆、张曼、方娣 |
| 45 | 常熟市金裕钢构件厂(普通合伙) | 202509228 | 常熟市支塘镇任阳蒋巷村常盛工业园 | 蔡玉婷 | 9.9 | 2025.9.17-9.19 | 张艳、戴浩丞 | 陈永杰、陈喆 | 万红、徐帆 |
| 46 | 常熟市藕渠针织机械厂 | 202509289 | 常熟市古里镇新桥村 | 徐总 | 9.9 | 2025.09.18-09.19 | 张艳、戴浩丞 | 陈永杰、陈喆 | 万红、徐帆 |
| 47 | 常熟市华星电子有限公司 | 202509229 | 常熟市董浜镇红沙村 | 吴女士 | 9.9 | 2025.09.17 | 张艳、戴浩丞 | 陈永杰、陈喆 | / |
| 48 | 苏州久润鑫温室科技有限公司 | 202509238 | 常熟市辛庄镇杨园桃花路3号1幢 | 瞿志强 | 9.9 | 2025.9.18 | 张艳、戴浩丞 | 陈永杰、陈喆 | / |
| 49 | 常熟市江宏织造有限公司 | 202509227 | 常熟市董浜镇徐市民生路2号 | 费总 | 9.9 | 2025.9.17 | 张艳、戴浩丞 | 陈永杰、陈喆 | / |
| 50 | 江苏省太湖地区水利工程管理处江阴水利枢纽管理所 | 202509201 | 江苏省无锡市江阴市东江头58号 | 张纯杰 | 9.4 | 2025.09.16 | 潘大伟、朱延霞 | 陈杰、王龙斌 | / |
| 51 | 江苏省太湖地区水利工程管理处丹阳水利枢纽管理所 | 202509202 | 江苏省镇江市丹阳市界牌镇迎江村 | 张纯杰 | 9.4 | 2025.09.16 | 潘大伟、朱延霞 | 陈杰、王龙斌 | / |
| 52 | 太仓市耐森建材有限公司 | 202509061 | 太仓市浮桥镇平江路666号 | 柯美浩 | 9.1 | 2025.09.03~9.04 | 张艳、戴浩丞 | 陈杰、王龙斌 | 万红 |
| 53 | 昆山市镫禾精密机械有限公司 | 202507315 | 苏州市昆山市锦溪镇锦顺路408号 | 张凌杰 | 8.8 | 2025.09.08~2025.09.09 | 张艳、戴浩丞 | 强国栋、居成剑 | 万红 |
影像
通过网盘分享的文件:25.10上职卫.rar
链接: https://pan.baidu.com/s/1o50c2T5FBXTEhXPTuvNKaQ?pwd=kfqk 提取码: kfqk 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦