苏州市百信环境检测工程技术有限公司职业卫生技术报告信息公示(2025年5月、6月) |
序号 | 报告编号 | 用人单位名称/项目名称 | 用人单位地址 | 用人单位联系人 | 现场调查人员 | 现场检测人员 | 用人单位陪同人 | 项目完成时间 |
1 | BXET-ZP[2025]第3012号 | 常熟翔和精工有限公司职业病危害现状评价报告 | 江苏常熟经济开发区高新技术产业园苏州路32号 | 吴怡 | 陈永杰、潘大伟 | 陈永杰、陈喆 | 吴怡 | 2025.05 |
2 | BXET-ZP[2025]第3011号 | 常熟翔轮精工有限公司职业病危害现状评价报告 | 江苏省常熟市高新技术产业园苏州路32号 | 吴怡 | 陈永杰、潘大伟 | 陈永杰、陈喆 | 吴怡 | 2025.05 |
3 | BXET-ZP[2025]第3007号 | 苏州市相城区中亚塑料制品有限公司职业病危害现状评价报告 | 苏州市相城区北桥镇希望工业园 | 查志强 | 陈永杰、潘大伟 | 陈永杰、陈喆 | 查志强 | 2025.05 |
4 | BXET-ZP[2025]第3004号 | 常熟市同盛化纤有限公司职业病危害现状评价报告 | 常熟市梅李镇沈市村 | 黄学军 | 陈永杰、潘大伟 | 居成剑、强国栋 | 黄学军 | 2025.05 |
5 | BXET-ZP[2024]第3034号 | 常熟恩斯克轴承有限公司职业病危害现状评价报告 | 中国江苏省常熟高新技术产业开发区东南大道666号 | 周羽初 | 陈永杰、潘大伟 | 郁耀宗、俞智超 | 周羽初 | 2025.05 |
6 | BXET-ZP[2025]第1014号 | 罗斯蒂精密制造(苏州)有限公司职业病危害现状评价 | 苏州工业园区华正街1号 | 顾祥 | 朱延霞、周伟 | 朱延霞、戴浩丞、陈杰、王龙斌 | 顾祥 | 2025.05 |
7 | BXET-ZP[2025]第3008号 | 苏州爱知科技有限公司职业病危害现状评价 | 苏州工业园区同胜路112号 | 洪浩18201785920 | 陈永杰、潘大伟 | 郁耀宗、俞智超 | 洪浩 | 2025.05 |
8 | BXET-ZP[2025]第1019号 | 嘉联益电子(昆山)有限公司(钱塘江路厂区)职业病危害现状评价 | 江苏省昆山开发区钱塘江路1077号 | 余洋/13914958676 | 周伟、朱延霞 | 王龙斌、陈杰 | 张肖肖 | 2025.05 |
9 | BXET-ZP[2025]第1018号 | 嘉联益电子(昆山)有限公司(金沙江路厂区)职业病危害现状评价 | 江苏省昆山开发区金沙江南路18号 | 余洋/13914958676 | 周伟、朱延霞 | 王龙斌、陈杰 | 张肖肖 | 2025.05 |
10 | BXET-ZP[2025]第1022号 | 常州恒大锅炉制造有限公司 职业病危害现状评价 | 江苏省常州市新北区富春江路66号 | 祝友杰/13606110220 | 周伟、朱延霞 | 王龙斌、陈杰 | 祝友杰 | 2025.05 |
11 | BXET-ZP[2025]第1001号 | 矽品科技(苏州)有限公司职业病危害现状评价 | 苏州工业园区凤里街288号 | 祁够格 | 李星星、戴浩丞 | 陈永杰、陈喆、强国栋、居成剑 | 祁够格 | 2025.05 |
12 | BXET-ZP[2025]第5011号 | 江苏亨睿碳中和科技有限公司新建年回收利用3500吨高性能碳纤维并年产24000吨碳纤维复合材料制品项目职业病危害预评价报告 | 常熟市东南街道东南大道1267号 | 李梦婷 | / | / | / | 2025.06 |
13 | BXET-ZP[2025]第5012号 | 江苏亨睿碳纤维科技有限公司新建年产25万件(套)碳纤维制品项目职业病危害预评价报告 | 常熟高新区铁琴南路以西、青墩塘路以南地块 | 王川 | / | / | / | 2025.06 |
影像
通过网盘分享的文件:25.06下评价影像资料.rar
链接: https://pan.baidu.com/s/1vfJG4cEJpvcTca464gJFhA?pwd=6d2f 提取码: 6d2f 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦