| 序号 | 项目编号 | 项目名称 |
| 1 | FG2600231 | 安川(常州)机电一体化系统有限公司 |
| 2 | FG2600200 | 安普瑞斯(无锡)有限公司 |
| 3 | FG2600244 | 常熟永佳重工管件有限公司 |
| 4 | FG2600230 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 |
| 5 | FG2600214 | 常州恒创热管理系统股份有限公司 |
| 6 | FG2600220 | 常州锐奇精密测量技术有限公司 |
| 7 | FG2600229 | 华润雪花啤酒(常州)有限公司 |
| 8 | FG2600215 | 江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公司 |
| 9 | FG2600221 | 江苏格兰环境科技有限公司 |
| 10 | FG2600203 | 江苏凯嘉电子科技有限公司 |
| 11 | FG2600216 | 江苏新方圆电气设备制造有限公司 |
| 12 | FG2600211 | 科施大型活塞(中国)有限公司 |
| 13 | FG2600234 | 昆山尖点电子有限公司 |
| 14 | FG2600246 | 昆山六二丰塑胶电子有限公司 |
| 15 | FG2600240 | 昆山兆利电子有限公司 |
| 16 | FG2600255 | 老虎表面技术新材料(苏州)有限公司 |
| 17 | FG2600224 | 苏州福田高新粉末有限公司 |
| 18 | FG2600252 | 苏州歌美斯科技有限公司 |
| 19 | FG2600238 | 矽品科技(苏州)有限公司 |
| 20 | FG2600194 | 中汽院(江苏)汽车工程研究院有限公司 |
| 21 | FG2600201 | 中盐镇江盐化有限公司 |
通过网盘分享的文件:2026百信检测报告信息公示-9月上-工业放射检测项目
链接: https://pan.baidu.com/s/13rI7TI8eVwCTa1Wcf6pYcg?pwd=c8fk 提取码: c8fk