| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 上报日期 |
| 1 | FG2600305 | 江苏省镇江船厂(集团)有限公司 | 2026/9/28 |
| 2 | FG2600300 | 张家港阿拉丁宠物医院有限公司 | 2026/9/23 |
| 3 | FG2600295 | 矽品科技(苏州)有限公司 | 2026/9/24 |
| 4 | FG2600283 | 苏州紫翔电子科技有限公司 | 2026/9/18 |
| 5 | FG2600311 | 苏州普兆新能源设备有限公司 | 2026/9/16 |
| 6 | FG2600316 | 苏州华星光电技术有限公司 | 2026/9/28 |
| 7 | FG2600308 | 苏州华祎科技有限公司 | 2026/9/28 |
| 8 | FG2600262 | 苏州海陆重工股份有限公司 | 2026/9/21 |
| 9 | FG2600127-R1 | 松下新能源(苏州)有限公司 | 2026/9/23 |
| 10 | FG2600337 | 松下电子材料(苏州)有限公司 | 2026/9/22 |
| 11 | FG2600334 | 铃木加普腾钢丝(苏州)有限公司 | 2026/9/23 |
| 12 | FG2600326 | 江苏美的清洁电器股份有限公司 | 2026/9/23 |
| 13 | FG2600293 | 苏州宏基工具有限公司 | 2026/9/22 |
| 14 | FG2600298 | 飞利浦健康科技(中国)有限公司苏州分公司 | 2026/9/23 |
| 15 | FG2600296 | 飞利浦医疗(苏州)有限公司 | 2026/9/23 |
| 16 | FG2600274 | 电装(常州)燃油喷射系统有限公司 | 2026/9/16 |
| 17 | FG2600275 | 常州中车汽车零部件有限公司 | 2026/9/21 |
| 18 | FG2600276 | 常州西电变压器有限责任公司 | 2026/9/17 |
| 19 | FG2600107 | 常州能源设备股份有限公司 | 2026/9/23 |
| 20 | FG2600291 | 安费诺(常州)连接系统有限公司 | 2026/9/22 |
| 21 | FG2600313 | 爱克斯瑞真空(技术)有限公司 | 2026/9/20 |
通过网盘分享的文件:2026百信检测报告信息公示-10月上-工业放射检测项目
链接: https://pan.baidu.com/s/12oX4gGGHeckRa_4elyrDlw?pwd=ss7x 提取码: ss7x