| 2026年度职业卫生定期检测项目信息登记表 |
| 序号 | 项目名称 | 项目编号 | 注册地址/实际地址(省、市、县、乡、号) | 联系人/陪同人 | 现场调查时间 | 现场采样/检测时间(可写时间范围) | 现场调查人,至少填2名 | 现场采样/检测人,至少填2名 | 实验室检测人,按实填写 |
| 1 | 常州市汇东橡塑制品有限公司 | ZJD2600006 | 常州市新北区何家塘 | 钱杰 | 1.9 | 2026.01.19~2026.01.20 | 刘君、李星星 | 居成剑、王龙斌 | 方娣 |
| 2 | 苏州科瑞森制冷科技有限公司 | ZJD2600031 | 苏州高新区科技城漓江路38号 | 黄女士 | 1.20 | 2026.1.26-1.29 | 刘冬雪、戴浩丞 | 郁耀宗、俞智超 | 苗咪咪、徐帆、史凌喆、陈燕宇 |
| 3 | 江苏双乐包装科技有限公司 | ZJD2500375 | 常熟市古里镇白茆红豆路118号 | 殷月芳 | 12.23 | 2026.01.29~2026.01.30 | 陈永杰、居成剑 | 郁耀宗、俞智超 | 方娣 |
| 4 | 常熟市双乐彩印包装有限公司 | ZJD2500374 | 常熟市红豆路118号 | 殷月芳 | 12.23 | 2026.01.29~2026.01.31 | 陈永杰、居成剑 | 郁耀宗、俞智超 | 苗咪咪、刘岩 |
| 5 | 苏州威世达测控系统有限公司 | ZJD2600033 | 苏州工业园区娄葑北区创投工业坊55号 | 旷小姐 | 1.20 | 2026.01.27-01.29 | 刘冬雪、戴浩丞 | 郁耀宗、俞智超 | 苗咪咪、徐帆、史凌喆 |
| 6 | 常熟市聚鑫不锈钢制品有限公司 | ZJD2600037 | 常熟市辛庄镇中港路23号 | 欧阳华彪 | 1.28 | 2026.2.4~2026.2.5 | 李星星、刘冬雪 | 徐晨华、钱杰 | 刘岩、陈燕宇 |
| 7 | 安泰机械(昆山)有限公司 | ZJD2600057 | 昆山开发区高鼎路200号 | 黄经理 | 2.6 | 2026.02.10 | 李星星、刘冬雪 | 汪海玉、吴赟 | / |
| 8 | 苏州市伟正端子有限公司 | ZJD2600049 | 苏州市吴中区金桥工业园62号 | 郭女士 | 1.29 | 2026.02.5~2026.02.10 | 刘冬雪、张艳 | 郁耀宗、俞智超 | 徐帆 |
| 9 | 楷拓生物科技(苏州)有限公司 | ZJD2600047 | 苏州市工业园区新泽路1号生物产业园3期A区9号楼2楼 | 汪欣 | 1.29 | 2026.2.4~2026.2.5 | 李星星、戴浩丞 | 郁耀宗、俞智超 | 方娣、徐帆、史凌喆、房孝腾、陈燕宇、钟晓容 |
| 10 | 常熟市科博模具有限公司 | ZJD2600054 | 常熟市沙家浜工业园区 | 郁总 | 2.4 | 2026.02.9~2026.02.10 | 刘冬雪、戴浩丞 | 徐晨华、钱杰 | 苗咪咪、徐帆 |
| 11 | 常熟市森博材料包装厂 | ZJD2600039 | 常熟市红纱路46号 | 马科 | 1.28 | 2026.02.4~2026.02.10 | 李星星、刘冬雪 | 徐晨华、钱杰 | 钟晓容、苗咪咪 |
| 12 | 达昌电子科技(苏州)有限公司 | ZJD2600060 | 苏州市新区枫桥工业园华山路158-86号 | 陈梅 | 2025.11.10 | 2026.02.5~2026.02.10 | 刘君、戴浩丞 | 陈杰、王龙斌 | 徐帆、史凌喆 |
| 13 | 苏州仁荣电子材料有限公司 | ZJD2600041 | 吴江经济开发区同兴村辽浜路399号 | 邓总 | 1.23 | 2026.02.5~2026.02.10 | 周伟、朱延霞 | 徐晨华、钱杰 | 苗咪咪 |
| 14 | 锐腾新材料制造(苏州)有限公司 | ZJD2600042 | 苏州市吴中区越溪街道南官渡路5号 | 杨占超 | 1.29 | 2026.02.5~2026.02.10 | 刘冬雪、张艳 | 郁耀宗、俞智超 | 徐帆、史凌喆 |
| 15 | 海力风电设备科技(启东)有限公司 | ZJD2600043 | 启东市吕四港镇吕四经济开发区临港东路25号 | 黄佳慧 | 1.29 | 2026.02.6~2026.02.10 | 陈永杰、潘大伟 | 郁耀宗、俞智超 | 史凌喆、徐帆、张曼、柳欣迪 |
| 16 | 常熟市华星管业有限公司 | ZJD2600061 | 常熟市董浜镇安庆路206号 | 王紫杰 | 2.4 | 2026.02.10~2026.02.11 | 刘冬雪、戴浩丞 | 徐晨华、钱杰 | 苗咪咪、徐帆 |
| 17 | 江苏超洲电工科技有限公司 | ZJD2600010 | 扬州市宝应县康源路69号 | 赵总 | 1.23 | 2026.02.02~2026.02.06 | 刘冬雪、潘大伟 | 徐晨华、钱杰 | 苗咪咪、徐帆 |
| 18 | 江苏锡洲新材料科技有限公司 | ZJD2600009 | 扬州市宝应县康源路 | 赵总 | 1.23 | 2026.02.03~2026.02.06 | 刘冬雪、潘大伟 | 徐晨华、钱杰 | 方娣、徐帆、房孝腾、刘岩、史凌喆 |
| 19 | 苏州福玛克精工有限公司 | ZJD2600053 | 常熟市梅李镇华联路281号12幢 | 朱景松 | 2.4 | 2026.2.9-2.10 | 刘冬雪、戴浩丞 | 徐晨华、钱杰 | 苗咪咪、徐帆、史凌喆 |
| 20 | 常熟市嘉得福针织有限公司 | ZJD2600059 | 常熟市董浜镇观智村 | 毛利亚 | 2.4 | 2026.02.26 | 刘冬雪、戴浩丞 | 汪海玉、吴赟 | / |
| 21 | 上海蓝景膜技术工程启东有限公司 | ZJD2500351 | 启东市滨海工业园明珠路37号 | 朱纪文 | 12.18 | 2025.12.29-12.31 | 周伟、陈永杰 | 汪海玉、吴赟 | 刘岩 |
通过网盘分享的文件:2026百信检测报告信息公示-3月上-职业卫生定期检测项目.zip
链接: https://pan.baidu.com/s/1hFRJNGiCVvmtUtLci3RYYQ?pwd=spwz 提取码: spwz